Produits
蒙自KBOR
● Technologie LED SMD
● Couleur : RAL9006
● Tension d’alimentation : 220-240 V
● Optique : 110 °
● CCT : 3000 K, 4000 K, 5000 K
● Montage individuel ou en rangée continue
● Durée de vie de la LED 50 000 heures à 70 % de maintien du lumen
● Efficacité du luminaire > 100 lm / W
● Cohérence des couleurs < 3SDCM
● Garantie : 5 ans
● CRI > 80
● Marque : CE, RoHS
Catégorie:
蒙自Projecteur LED
Téléphone: 0750-3096999
Description du produit
CONSTRUCTION
Boîtier de dissipateur thermique comparable.
Base de dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression intégrée à des ailettes
de refroidissement Réflecteur en aluminium à haute réflectivité.
Le panneau en verre trempé de 4 mm protège en toute sécurité la source d’éclairage
et le taux de transparence peut atteindre 85%.
OPTIONS
DU PILOTE Non dimmable.
0-10V dimmable.
DALI- dimmable.

| Code de commande | Puissance (W) | Lumen(lm) | CCT(K) | Taille (mm) |
| 254470303 | 30 | 3000 | 3000 | 222x238x54 |
| 254470304 | 30 | 3150 | 4000 | 222x238x54 |
| 254470305 | 30 | 3150 | 5000 | 222x238x54 |
| 254470503 | 50 | 5000 | 3000 | 272x277x60 |
| 254470504 | 50 | 5150 | 4000 | 272x277x60 |
| 254470505 | 50 | 5150 | 5000 | 272x277x60 |
| 254471003 | 100 | 10000 | 3000 | 330x337x68 |
| 254471004 | 100 | 10150 | 4000 | 330x337x68 |
| 254471005 | 100 | 10150 | 5000 | 330x337x68 |
| 254471503 | 150 | 15000 | 3000 | 380x385x73 |
| 254471504 | 150 | 15150 | 4000 | 380x385x73 |
| 254471505 | 150 | 15150 | 5000 | 380x385x73 |
| 254472003 | 200 | 20000 | 3000 | 423x430x75 |
| 254472004 | 200 | 20150 | 4000 | 423x430x75 |
| 254472005 | 200 | 20150 | 5000 | 423x430x75 |

La prochaine