Papua New Guinea CELE
● Technologie LED SMD
● Couleur : RAL9011
● Tension d’entrée : 220-240 V
● Optique : 105 °
● CCT : 3000K, 4000K, 5000K
● Montage individuel ou continu en rangée
● Durée de vie de la LED 50 000 heures à 70% de maintien du lumen
● Efficacité du luminaire > 100 lm / W
● Cohérence des couleurs <3SDCM
● Garantie : 5 ans
● ICRI > 80
● Marque : CE, RoHS
Category:
Product Description
CONSTRUCTION
Boîtier
de dissipateur thermique comparable Base du dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression intégrée
à des ailettes
de refroidissement Réflecteur en aluminium à haute réflectivité.
Le panneau en verre trempé de 4 mm protège en toute sécurité la source d’éclairage
et le taux de transparence peut atteindre
95%.
OPTIONS
DU PILOTE Non dimmable.
0-10V dimmable.
DALI- dimmable.

| Code de commande | Puissance (W) | Lumen(lm) | CCT(K) | Taille (mm) |
| 254460203 | 20 | 2000 | 3000 | 190x152x40 |
| 254460204 | 20 | 2150 | 4000 | 190x152x40 |
| 254460205 | 20 | 2150 | 5000 | 190x152x40 |
| 254460303 | 30 | 3000 | 3000 | 200x167x40 |
| 254460304 | 30 | 3150 | 4000 | 200x167x40 |
| 254460305 | 30 | 3150 | 5000 | 200x167x40 |
| 254460503 | 50 | 5000 | 3000 | 265x220x50 |
| 254460504 | 50 | 5150 | 4000 | 265x220x50 |
| 254460505 | 50 | 5150 | 5000 | 265x220x50 |
| 254461003 | 100 | 10000 | 3000 | 345x295x60 |
| 254461004 | 100 | 10150 | 4000 | 345x295x60 |
| 254461005 | 100 | 10150 | 5000 | 345x295x60 |
| 254461503 | 150 | 15000 | 3000 | 365x330x60 |
| 254461504 | 150 | 15150 | 4000 | 365x330x60 |
| 254461505 | 150 | 15150 | 5000 | 365x330x60 |
| 254462003 | 200 | 20000 | 3000 | 400x360x60 |
| 254462004 | 200 | 20150 | 4000 | 400x360x60 |
| 254462005 | 200 | 20150 | 5000 | 400x360x60 |

: next page