PRODUCTS CENTER
Ethiopia FARO
● Sources lumineuses : Technologie LED SMD
● Couleur : RAL9016 ou RAL9011
● Tension de sortie : 220-240 V
● Optique : 65 °/110 °
● CCT : 3000K, 4000K, 5000K
● Montage individuel ou continu en rangée
● Durée de vie des LED 50 000 heures à 70 % de maintien du lumen
● Efficacité du luminaire ≥ 115 lm/W
● Cohérence des couleurs < 3SDCM
● Garantie : 5 ans
● IRC > 80
● Marque : CE, RoHS
Category:
Product Description
CONSTRUCTION
Moulage
sous pressionboîtier en aluminium Anneau
moulé sous pression Protection transparente en verre trempé
OPTIONS
DE PILOTE Non dimmable
0-10V dimmable
DALl- dimmable

| Order number | Power(W) | Lumens (lm) | Color temperature t(K) | Dimensions (mm) |
| 218421003 | 100 | 11500 | 3000 | ∮330x208 |
| 218421004 | 100 | 11650 | 4000 | ∮330x208 |
| 218421005 | 100 | 11650 | 5000 | ∮330x208 |
| 218421503 | 150 | 17250 | 3000 | ∮330x208 |
| 218421504 | 150 | 17400 | 4000 | ∮330x208 |
| 218421505 | 150 | 17400 | 5000 | ∮330x208 |
| 218422003 | 200 | 23000 | 3000 | ∮450x208 |
| 218422004 | 200 | 23150 | 4000 | ∮450x208 |
| 218422005 | 200 | 23150 | 5000 | ∮450x208 |
| 218422503 | 250 | 28750 | 3000 | ∮450x208 |
| 218422504 | 250 | 28900 | 4000 | ∮450x208 |
| 218422505 | 250 | 28900 | 5000 | ∮450x208 |

: next page